PALLAVOLO
TORNEO PRIMAVERILE 2015
SECONDA FASCIA
CLASSIFICA GIRONE di QUALIFICAZIONE
PUNTI 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 P.G.
1 Verano blu 21 7 0 0 0 0 0 7
2 Verano bianca 17 4 1 1 0 0 1 7
3 Agorą Carate 13 3 1 0 1 0 2 7
4 Fortitudo Montesiro nera 12 2 1 1 1 0 2 7
5 Fortitudo Montesiro bianca 9 2 0 1 1 1 2 7
6 San Luigi Briosco 6 0 1 1 1 2 2 7
7 Azzurri S.C. Lissone bianca 6 1 1 0 0 1 4 7
8 Azzurri S.C. Lissone blu 0 0 0 0 0 1 6 7
19 5 4 4 5 19 28
P.G.= partite giocate
CLASSIFICA FINALE dopo PLAYOFF
1   Verano bianca
2   Verano blu
3   Agorą Carate
4   Fortitudo Montesiro nera
5   Fortitudo Montesiro bianca
6   Azzurri S.C. Lissone bianca
7   San Luigi Briosco
8   Azzurri S.C. Lissone blu