PALLAVOLO
TORNEO PRIMAVERILE 2015
PRIMA FASCIA
CLASSIFICA GIRONE di QUALIFICAZIONE
PUNTI 5-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5 P.P. P.G.
1 Verano 37 3 3 1 0 0 0 7 7
2 Montesiro Fortitudo 35 3 3 0 0 1 0 7 7
3 Renate 30 1 3 1 1 1 0 7 7
4 San Luigi Briosco 28 2 1 1 1 2 0 7 7
5 Agorą Carate 24 0 3 0 1 3 0 7 7
6 Azzurri S.C. Lissone 16 1 0 0 1 2 3 7 7
7 Virtus Vergo Zoccorino 14 0 1 0 0 3 3 7 7
8 Fo.Ca. 12 0 0 1 0 2 4 7 7
10 14 4 4 14 10 28
P.P.= punti partecipazione - P.G.= partite giocate
CLASSIFICA FINALE dopo PLAYOFF
1   Renate
2   San Luigi Briosco
3   Montesiro Fortitudo
4   Verano
5   Agorą Carate
6   Virtus Vergo Zoccorino
7   Azzurri S.C. Lissone
8   Fo.Ca.